8月6號至11號,每天上午10點(diǎn)20分,2019第十八屆全國大學(xué)生機(jī)器人大賽機(jī)甲大師賽總決賽準(zhǔn)時開戰(zhàn)。
機(jī)甲大師賽直播鏈接:https://www.robomaster.com/zh-CN
全國大學(xué)生機(jī)器人大賽RoboMaster 2019機(jī)甲大師賽(以下簡稱RoboMaster 2019)側(cè)重參賽隊員對理工學(xué)科的綜合應(yīng)用與工程實踐能力,充分融合了“機(jī)器視覺”、“嵌入式系統(tǒng)設(shè)計”、“機(jī)械控制”、“慣性導(dǎo)航”、“人機(jī)交互”等眾多機(jī)器人相關(guān)技術(shù)學(xué)科,同時創(chuàng)新性的將電競呈現(xiàn)方式與機(jī)器人競技相結(jié)合,使機(jī)器人對抗更加直觀激烈,吸引眾多的科技愛好者與社會公眾的廣泛關(guān)注和參與。
河南志遠(yuǎn)凈化工程技術(shù)有限公司為您送上 RoboMaster 2019復(fù)活賽、國際預(yù)選賽及總決賽參賽名單 :
RoboMaster 2019復(fù)活賽、國際預(yù)選賽及總決賽參賽名單 | ||
賽事 | 校名 | 隊名 |
復(fù)活賽 | 電子科技大學(xué) | One Point Five |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醒獅 | |
四川大學(xué) | 新日成_火鍋 | |
浙江大學(xué) | Hello World | |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | Robofuture | |
西南民族大學(xué) | AmbitiousYounger | |
東北林業(yè)大學(xué) | 領(lǐng)志科技Ares | |
太原理工大學(xué) | TRoMaC | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 獵隼 | |
北京理工大學(xué) | 追夢 | |
華北理工大學(xué) | Horizon | |
燕山大學(xué) | 燕鷹 | |
中央民族大學(xué) | 參北斗 | |
東南大學(xué) | ForwardUntoDawn | |
西安交通大學(xué) | 速加網(wǎng)篤行 | |
哈爾濱工程大學(xué) | 創(chuàng)夢之翼 | |
國際預(yù)選賽 | 華盛頓大學(xué) | AdvancedRobotics |
普渡大學(xué) | BoilerBot | |
浙江大學(xué)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳校區(qū)聯(lián)合學(xué)院 | Meta | |
上海理工大學(xué)中英國際學(xué)院 | RoboVigor | |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas aimbot | |
香港科技大學(xué) | ENTERPRIZE | |
加州大學(xué)圣迭戈分校 | Triton Robotics | |
羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rosebotics | |
東莞理工學(xué)院粵臺產(chǎn)業(yè)科技學(xué)院&臺灣中正大學(xué) | KineticRobotics | |
女王大學(xué) | Queen's Knights | |
福岡聯(lián)合大學(xué) | Fukuoka Niwaka | |
寧波諾丁漢大學(xué) | 甬造坊 | |
西交利物浦大學(xué)&利物浦大學(xué) | GMaster | |
麥克馬斯特大學(xué) | MacFalcons | |
俄亥俄州立大學(xué) | Vindicator | |
弗吉尼亞理工大學(xué) | RoboGrinder | |
香港大學(xué) | HerKules | |
總決賽 | 北方工業(yè)大學(xué) | DreamTeam |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 高巨毅恒 | |
大連交通大學(xué) | TOE | |
東北大學(xué) | TDT | |
福建工程學(xué)院 | 中維動力 | |
桂林電子科技大學(xué) | Evolution | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 斯坦德 I Hiter | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | HERO | |
河北科技大學(xué) | Actor&Thinker | |
華北科技學(xué)院 | 風(fēng)暴 | |
華南理工大學(xué) | 華南虎 | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Taurus | |
華中科技大學(xué) | 狼牙 | |
南京理工大學(xué) | Alliance | |
山東科技大學(xué) | SmartRobot | |
上海交通大學(xué) | 交龍 | |
深圳大學(xué) | RobotPilots | |
太原工業(yè)學(xué)院 | 火線 | |
同濟(jì)大學(xué) | Super Power | |
西安電子科技大學(xué) | IRobot | |
西北工業(yè)大學(xué) | WMJ | |
中國礦業(yè)大學(xué) | CUBOT | |
中國石油大學(xué)(北京) | SPR | |
中國石油大學(xué)(華東) | RPS | |
*RoboMaster 2019復(fù)活賽及國際預(yù)選賽各有4支隊伍將會晉級到總決賽 |